보유기술현황
1%의 차이를 만들기 위한 준비는 끝이 없습니다.
주요 솔루션 기술
구 분 | 교육 이수 및 전문 SE보유 | 비 고 |
---|---|---|
서버 및 시스템 부문 | IBM, HP, 후지쯔 | 교육이수, 초중급, 고급기술 보유자격증 보유 |
EMC, 히다치, 맨텍, 베리타스 | ||
상용소프트웨어 부문 | ORACLE, 티맥스, MS SQL | |
제니퍼소프트 | ||
네트워크 장비 부문 | 시스코, 주니퍼, 알카텔, 파이오링크, 라드웨어 | |
가상화/모바일 부문 | VMWare, 시트릭스, 익스트러스 | |
보안솔루션 부문 | 네트워크방화벽, IPS, DDoS, VPN, 웹방화벽, 개인정보보호, NAC, DB보안 등 | |
보안컨설팅, 취약점진단, ISMS인증심사 지원 | ||
사업관리(PM) 부문 | PM, PMO, ITIL 자격증 확보 | |
품질관리, 위험관리, SR접수 대응관리, 모의훈련, 매뉴얼, 교육 등 |
기타 기술 자격
구 분 | 인원 | 전 문 분 야 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
하드웨어/시스템 | 상용SW (DB,Web,WAS) |
네트워크/보안 | |||
특급기술자 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
고급기술자 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
중급기술자 | 31 | 14 | 10 | 7 | |
초급/기능사 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
총계 | 55 | 25 | 18 | 11 |