재무정보
“ 기업성과는 고객이 주는 성적표임을 잊지 않겠습니다.
OVERVIEW(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
설립년차 | 20년차 | 21년차 | 22년차 | 23년차 | 24년차 | 25년차 |
매출액 | 16,094,000 | 14,580,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 16,500,000 | 17,500,000 |
자본금 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
당기순이익 | 357,000 | 737,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,150,000 | 1,500,000 |
직원수 | 53명 | 55명 | 60명 | 65명 | 70명 | 75명 |
FINANCIAL GRAPHS
건전재무구조를 위한 기본 방침